| 镀锌铝镁卷价格 2019年07月05日镀锌铝镁卷价格表 | |||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 公司 |
| 镀锌铝镁卷 | 0.8*1250*C | SCS51D | 酒钢 | 6720.00 | 展志 |
| 镀锌铝镁卷 | 1.0*1250*C | SCS51D | 酒钢 | 6620.00 | 展志 |
| 镀锌铝镁卷 | 1.2*1250*C | SCS51D | 酒钢 | 6620.00 | 展志 |

镀锌铝镁卷价格 2019年07月05日镀锌铝镁卷价格表品名规格材质钢厂价格公司镀锌铝镁卷0.8*1250*CSCS51D酒钢6720.00展志镀锌铝镁卷1.0*1250*CSCS51D酒钢6620.00展志镀锌铝镁卷1.2*1250*CSCS51D酒钢6620.00展志
| 镀锌铝镁卷价格 2019年07月05日镀锌铝镁卷价格表 | |||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 公司 |
| 镀锌铝镁卷 | 0.8*1250*C | SCS51D | 酒钢 | 6720.00 | 展志 |
| 镀锌铝镁卷 | 1.0*1250*C | SCS51D | 酒钢 | 6620.00 | 展志 |
| 镀锌铝镁卷 | 1.2*1250*C | SCS51D | 酒钢 | 6620.00 | 展志 |
2019年07月
价格行情
上一篇:2019年07月03日镀镁铝锌价格表
下一篇:2019年07月05日锁扣价格表